

| 分項(xiàng) | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置 功能 |
1.強(qiáng)化手動(dòng)操作技能訓(xùn)練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.考察學(xué)生全面分析系統(tǒng)、辨別正誤和迅速?zèng)Q策等能力,在實(shí)踐中結(jié)合了識(shí)圖能力、出具規(guī)范清單、安全操作等各項(xiàng)理論功底的考察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.配套流體輸送機(jī)械、化工儀表和機(jī)械制圖等多門課程的教學(xué)實(shí)踐,如管道流動(dòng)阻力、管件識(shí)辨、離心泵特性、流量計(jì)安裝、換熱器特性和四大化工參量的安裝、檢測、顯示等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.掌握離心泵、換熱器、填料塔的結(jié)構(gòu)、安裝及使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外形 尺寸 |
對(duì)象部分:長×寬×高4800x2500x4200mm(可根據(jù)實(shí)訓(xùn)場地實(shí)際高度和場地面積進(jìn)行調(diào)整),整機(jī)采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺(tái),一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護(hù)欄、防滑板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測控部分:開關(guān)盒集成于對(duì)象部分之上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公用 工程 |
水:實(shí)訓(xùn)過程中可循環(huán)使用,實(shí)訓(xùn)結(jié)束后排空即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電:電壓AC380V,功率5.5kW,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號(hào)地)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
實(shí)驗(yàn) 物料 |
清潔自來水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
測控 組成 |
變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
離心泵進(jìn)口 壓力 |
指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS |
壓力表 就地顯示 |
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
離心泵出口 壓力 |
指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS |
壓力表 就地顯示 |
管路出口閘閥 (手動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體流量 |
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì):儀表 精度:4%FS |
流量計(jì) 就地顯示 |
管路出口閘閥 (手動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體溫度 |
雙金屬溫度計(jì):儀表 精度:1.5%FS |
溫度 就地顯示 |
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液位 | 液位計(jì) | 液位就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
裝置 系統(tǒng) |
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵 | 不銹鋼離心泵,功率750W,流量10m3/h | 3 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)機(jī) | 高效旋渦氣泵,功率1.1KW,風(fēng)壓15Kpa,流量100m3/h。 | 3 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 換熱器 | 不銹鋼列管換熱器,銅質(zhì)換熱管,換熱面積1.0m2。內(nèi)裝2塊折流板。 | 1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)罐 | 不銹鋼,φ650×900mm,臥式儲(chǔ)槽,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 2 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)罐 | 不銹鋼,φ500×650mm,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料塔 |
不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布器。 |
1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料塔 |
不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布板。 |
1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾器 | 不銹鋼,法蘭式,DN40 | 2 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閘閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 45以上 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球閥 | 不銹鋼,螺紋式,DN15 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止逆閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,法蘭式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,螺紋式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭 | 不銹鋼,DN32 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,DN50 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
活接、三通、 異徑頭、絲 扣、彎頭等 |
不銹鋼, | 一批 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管路 |
不銹鋼管 DN25、N32、DN40、DN50 |
一批 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電氣 組成 |
電氣元件 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源插頭 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4P空氣開關(guān) | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8路開關(guān)盒 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆裝工具及試壓檢漏設(shè)備
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友情提示:
1、設(shè)備驗(yàn)收:各采購單位收貨時(shí)請(qǐng)檢查工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置的貨品外觀,核實(shí)工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的設(shè)備;
2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置使用說明書和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)設(shè)備的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е碌墓ざ尉C合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置選型錯(cuò)誤或設(shè)備購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對(duì)工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置的精確貨期,請(qǐng)與上海茂育公司的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對(duì)工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置有任何疑問,請(qǐng)致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置的技術(shù)咨詢;
品牌理念
標(biāo)準(zhǔn)流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)
品質(zhì)保證
無憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |