

| 序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 檢測控制面板(帶面板柜) | 裝有各種檢測端子以及彩色電路圖和原理圖(950*900*4mm) | 套 | 1 |
| 2 | 點(diǎn)火開關(guān) | 上海茂育 | 個(gè) | 1 |
| 3 | 信號模擬裝置 | 上海茂育 | 套 | 1 |
| 4 | 高壓壓力表 | R134a,0~3.5MPa | 個(gè) | 1 |
| 5 | 低壓壓力表 | R134a,0~1.5MPa | 個(gè) | 1 |
| 6 | 數(shù)字式進(jìn)風(fēng)口溫度表 | 上海茂育 | 個(gè) | 1 |
| 7 | 數(shù)字式出風(fēng)口溫度表 | 上海茂育 | 個(gè) | 1 |
| 8 | 空調(diào)控制器總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 9 | 空調(diào)蒸發(fā)箱總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 10 | 壓縮機(jī)總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 11 | 膨脹閥總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 12 | 干燥器總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 13 | 鼓風(fēng)機(jī)總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 14 | 冷凝器 | 原車全新 | 個(gè) | 1 |
| 15 | 電控發(fā)動(dòng)機(jī)總成及儀表、水箱、空濾等全套完整運(yùn)行附件 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 16 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 原車全新 | 套 | 1 |
| 17 | 蓄電池 | 12V 65Ah | 臺 | 1 |
| 18 | 線束 | 上海茂育 | 套 | 1 |
| 19 | 繼電器 | 含:起動(dòng)繼電器、油泵繼電器、冷卻風(fēng)扇繼電器等 | 套 | 1 |
| 20 | 電源總開關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 |
| 21 | 三元催化器 | 帶全新消聲器,上海頂邦 | 套 | 1 |
| 22 | 燃油壓力表 | 0-10kg/cm2 | 個(gè) | 1 |
| 23 | 真空壓力表 | 0-76in.Hg | 個(gè) | 1 |
| 24 | 不銹鋼燃油箱 | 10L | 個(gè) | 1 |
| 25 | 汽油泵(含汽油泵插頭) | 上海茂育 | 套 | 1 |
| 26 | 移動(dòng)臺架(帶自鎖腳輪裝置) | 1700×1000×1700mm(長×寬×高) | 臺 | 1 |
| 27 | 故障模擬與排除裝置 | 上海茂育 | 套 | 1 |
| 28 | 設(shè)備教師手冊 | 上海茂育 | 套 | 1 |
| 29 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 上海茂育 | 套 | 1 |
品牌理念
標(biāo)準(zhǔn)流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)
品質(zhì)保證
無憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |