四缸電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型,電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)物解剖模型
2022-07-26 10:54
本模型采用實(shí)物豐田3S-FE發(fā)動(dòng)機(jī)材料制作,剖面涂不同顏色,突出結(jié)構(gòu)層次。機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)解剖,內(nèi)部工藝精度、構(gòu)造清晰呈現(xiàn),充分展示汽車機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作過程。利于學(xué)員對汽車機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)構(gòu)實(shí)物的認(rèn)識。使學(xué)生了解汽車機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)起到更直觀更深入的教學(xué)目的,適用干中高等職業(yè)技術(shù)院校、普通教育類學(xué)院和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對汽車機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的理論和維修實(shí)訓(xùn)的教學(xué)需要。
1、采用豐田3S-FE發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)物解剖而成,可以展示發(fā)動(dòng)機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及各部件的相對位置;
2、解剖后可展示如下零部件:氣缸、活塞、凸輪軸和齒輪、氣閥、發(fā)電機(jī)、機(jī)油泵、水泵帶溫控裝置、噴油嘴、節(jié)氣門體。
3、解剖發(fā)動(dòng)機(jī)固定在移動(dòng)支架上,采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)進(jìn)行慢速轉(zhuǎn)動(dòng);
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 車型 |
| 1 | 整車解剖模型 | 桑塔納GLI |
| 2 | 高壓油泵解剖模型 | 可選各車型 |
| 3 | 氣缸蓋解剖解剖模型 | 可選各車型 |
| 4 | 機(jī)油濾清器解剖模型 | 可選各車型 |
| 5 | 分電器解剖模型 | 可選各車型 |
| 6 | 機(jī)油泵解剖模型 | 可選各車型 |
| 7 | 水泵解剖模型 | 可選各車型 |
| 8 | 點(diǎn)火線圈解剖模型 | 可選各車型 |
| 9 | 怠速電機(jī)解剖模型 | 可選各車型 |
| 10 | 空氣濾清器解剖模型 | 可選各車型 |
| 11 | 電動(dòng)燃油泵解剖模型 | 可選各車型 |
| 12 | 噴油嘴解剖模型 | 可選各車型 |
| 13 | 節(jié)氣門控制元件解剖模型 | 可選各車型 |
| 14 | 曲軸連桿機(jī)構(gòu)解剖模型 | 可選各車型 |
| 15 | 配氣機(jī)構(gòu)解剖模型 | 可選各車型 |
| 16 | 渦輪增壓器解剖模型 | 可選各車型 |
| 17 | 柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 |
| 18 | 電控柴油發(fā)動(dòng)機(jī)剖面動(dòng)態(tài)教具 | 可選各車型 |
| 19 | 四缸電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 |
| 20 | V6電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 |
| 21 | 變矩器解剖模型 | 可選各車型 |
| 22 | 制動(dòng)器解剖模型 | 可選各車型 |
| 23 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器解剖模型 | 可選各車型 |
| 24 | 渦輪渦桿式轉(zhuǎn)向器解剖教具 | 可選各車型 |
| 25 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器解剖教具 | 可選各車型 |
| 26 | 盤式制動(dòng)器解剖模型 | 可選各車型 |
| 27 | 鼓式制動(dòng)器解剖解剖模型 | 可選各車型 |
| 28 | 離合器解剖模型 | 可選各車型 |
| 29 | 后驅(qū)自動(dòng)變速器解剖教具 | 可選各車型 |
| 30 | 前驅(qū)自動(dòng)變速器解剖教具 | 可選各車型 |
| 31 | 差速器解剖教具模型 | 可選各車型 |
| 32 | 起動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 |
| 33 | 發(fā)電機(jī)解剖模型 | 可選各車型 |
| 34 | 空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型 | 可選各車型 |
| 35 | 總成實(shí)物解剖模型(前驅(qū)動(dòng)) | 可選各車型 |
| 36 | 總成實(shí)物解剖模型(后驅(qū)動(dòng)) | 可選各車型 |
| 37 | 總成實(shí)物解剖模型(四輪驅(qū)動(dòng)) | 可選各車型 |






